Страница 40 из 206

Добавлено: 31 авг 2013, 19:19
Максим
iishel, увеличьте количество проверок состояния сервера (Настройки - Разное), если не поможет значит слетели базы, восстанавливайте.

Добавлено: 03 сен 2013, 00:46
vv3d0x
OpenServer падает при запуске.
1. В системе установлен RAMDisk
2. Папка %TEMP% перенесена на RAMDisk
3. При попытке запустить сервер, ошибка:
Изображение
-- если перенести временную папку обратно на диск, то все ок

Добавлено: 25 сен 2013, 11:56
VladimirZ
Ошибка возникает при запуске сервера из под пользователя с помощью контекстного меню "Запуск от имени администратора".
Возникает окно

Изображение

Включен отладочный режим. В файлах журналов Open Server записей нет. В журнале Windows о безопасности возникают записи об успешном входе и выходе в специальном режиме.
Windows 7 Professional русская, файервол и антивирус отключены. Open Server 4.8.8

Файл Default.ini
[main]
start=10
allow=1
emformat=txt
maxmemcache=64
cgiprocess=6
pginitencode=UTF8
pginitlocale=Russian_Russia.1251
ip=127.0.0.1
mysql_driver="MySQL-5.1.71"
pg_driver="PostgreSQL-9.2.4"
mongo_driver="MongoDB-2.4.5(Win7+)"
dbdriver1=1
dbdriver2=0
dbdriver3=0
mysqlcharset=utf8_general_ci
phpdriver="PHP-5.3.27"
httpdriver="Apache-2.2.25"
memcachedriver="Memcached-1.4.5"
dnsdriver="Unbound-1.4.20"
httpcharset=notset
logreadsize=256
showversion=0
astart=0
crdisk=1
crpath=0
crdomain=0
showfvr=0
showprogs=1
hdomains=0
balloon=1
favorite=0
showswitch=1
debugmode=1
stext=0
sbrowser=0
email=0
vdisk=W
selfhosts=0
webdir="domains"
browser=""
textred=""
filebrowser=""
sfilebrowser=0
memcache=0
dns=0
fzone=none
upurl=http://open-server.ru/update/
durl=http://open-server.ru/download.html
folders="public_html www\htdocs www http htdocs docs web httpdocs public html site"

[ports]
mysqlport=3306
postgresqlport=5432
mongodbport=27017
httpport=80
httpsport=443
httpbackport=8080
ftpport=21
sftpport=990
phpport=9000
memcacheport=11211

[ftp]
ftp=0
ftpcommandtimeout=600
ftpconnecttimeout=60

[sendmail]
smtp_server=""
smtp_port=""
auth_username=""
auth_password=""
smtp_ssl=0
pop3_server=""
pop3_username=""
pop3_password=""
force_sender=""

При запуске от имени пользователя ошибка не возникает, управляющая программа запускается. Файл HOSTS естественно недоступен.

На той же системе Open Server 4.7.6 работает без таких проблем.

С чем (каким процессом) может конфликтовать Open Server 4.8.8 при запуске в режиме администратора?

Добавлено: 25 сен 2013, 12:21
Максим
VladimirZ писал(а):С чем (каким процессом) может конфликтовать Open Server 4.8.8 при запуске в режиме администратора?
C самим собой. Убейте в процессах openserver который у вас видимо завис и запускайте наздоровье.

Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
vv3d0x писал(а):если перенести временную папку обратно на диск, то все ок
Когда будет время у себя попробую сделать так же, потом отпишусь. Если проблема действительно есть то поправлю.

Добавлено: 25 сен 2013, 12:28
VladimirZ
Максим писал(а):
VladimirZ писал(а):С чем (каким процессом) может конфликтовать Open Server 4.8.8 при запуске в режиме администратора?
C самим собой. Убейте в процессах openserver который у вас видимо завис и запускайте наздоровье.
Нет его в процессах. Ошибка возникает при первом запуске Open Server после перезагрузки windows и с версией 4.8.8. У 4.7.6 этой проблемы нет.

Добавлено: 25 сен 2013, 12:38
Максим
VladimirZ писал(а):Нет его в процессах. Ошибка возникает при первом запуске Open Server после перезагрузки windows и с версией 4.8.8. У 4.7.6 этой проблемы нет.
Не верю, давайте доступ через тимвьювер в личку, посмотрим.

Добавлено: 25 сен 2013, 14:27
VladimirZ
Максим писал(а):
VladimirZ писал(а):Нет его в процессах. Ошибка возникает при первом запуске Open Server после перезагрузки windows и с версией 4.8.8. У 4.7.6 этой проблемы нет.
Не верю, давайте доступ через тимвьювер в личку, посмотрим.
Компьютер служебный. Нельзя использовать TeamViewer из-за правил безопасности.

Вот запущенные процессы в компьютере после перезагрузки.
C:\PSTools>pslist

pslist v1.3 - Sysinternals PsList
Copyright (C) 2000-2012 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process information for VLADIMIR-PC:

Name                Pid Pri Thd  Hnd   Priv        CPU Time    Elapsed Time
Idle                  0   0   4    0      0     0:08:03.010     0:00:00.000
System                4   8 136 3060    140     0:00:13.759     0:02:34.876
smss                364  11   2   33    544     0:00:00.109     0:02:34.798
csrss               496  13  10  810   2488     0:00:01.326     0:02:20.228
wininit             556  13   3   82   1720     0:00:00.140     0:02:19.167
csrss               580  13  14  676   3680     0:00:01.778     0:02:19.151
services            624   9  11  265   6484     0:00:01.622     0:02:19.058
lsass               644   9  10  894   6384     0:00:01.435     0:02:18.777
lsm                 652   8  11  201   2932     0:00:00.015     0:02:18.777
winlogon            704  13   6  119   3576     0:00:00.343     0:02:18.652
svchost             816   8  16  403   5104     0:00:02.511     0:02:15.657
svchost             908   8  10  365   4912     0:00:00.686     0:02:15.251
svchost             972   8  19  441  16272     0:00:00.795     0:02:15.220
svchost             324   8  36  735 121088     0:00:06.770     0:02:15.173
svchost             516   8  19  360   7144     0:00:00.187     0:02:15.158
svchost             584   8  40 1036  16220     0:00:01.263     0:02:15.142
audiodg            1084   8   7  173  16212     0:00:00.312     0:02:13.644
svchost            1104   8   7  126   3564     0:00:00.015     0:02:13.582
svchost            1352   8  22  432  11820     0:00:01.154     0:02:12.301
spoolsv            1508   8  24  423  15972     0:00:00.436     0:02:11.581
svchost            1544   8   8   79   1724     0:00:00.000     0:02:11.351
svchost            1580   8  22  325  11300     0:00:01.216     0:02:11.331
NetworkLicenseServer  1736   8  21   93   5076     0:00:01.138     0:02:10.711
armsvc             1764   8   5   78   1280     0:00:00.000     0:02:09.471
AppleMobileDeviceService  1792   8  14  262   4088     0:00:00.670     0:02:09.4
51
avp                1824   8  79 2097 264924     0:01:15.005     0:02:09.321
mDNSResponder      1880   8   4  117   2344     0:00:00.296     0:02:09.121
spd                1912   8   9  137   4384     0:00:03.525     0:02:09.101
ProtectedObjectsSrv  1964   8   4   91   1436     0:00:00.093     0:02:08.991
svchost            1296   8  11  153   4988     0:00:01.606     0:02:08.901
LMS                1956   8   4  108   2244     0:00:00.031     0:02:08.481
svchost             676   8   5   77   1796     0:00:00.031     0:02:08.381
svchost            2172   8   4   90   1812     0:00:00.218     0:02:08.031
svchost            2200   8  12  157   5120     0:00:00.062     0:02:07.671
taskhost           2688   8  16  239   8024     0:00:00.093     0:01:59.545
taskeng            2820   8  10  112   2808     0:00:00.062     0:01:59.014
dwm                2848  13   6  113 117640     0:00:02.652     0:01:58.999
taskeng            2884   6   7   90   2136     0:00:00.031     0:01:58.874
explorer           2944   8  40  800  36856     0:00:05.538     0:01:58.687
ipoint             2952   6  12  225   5732     0:00:00.405     0:01:58.655
itype              2316   6   9  217   6280     0:00:00.327     0:01:56.454
svchost            3124   6  11  172   4540     0:00:00.156     0:01:49.324
svchost            3368   8   6  108   2120     0:00:00.031     0:01:46.485
hkcmd              3772   8   6   91   2868     0:00:00.109     0:01:34.416
svchost            3780   8  20  406  45744     0:00:01.794     0:01:34.406
igfxpers           3876   8   8  119   3184     0:00:00.093     0:01:34.376
SearchIndexer      3924   8  16  934  40180     0:00:01.279     0:01:34.346
cfosspeed          3944   8   8  134   9856     0:00:00.358     0:01:34.326
rundll32           4080   8   7  102   6476     0:00:00.031     0:01:34.176
WUDFHost           1280   8   9  195   2144     0:00:00.031     0:01:34.156
iCloudServices     3188   8   7  169   3668     0:00:00.156     0:01:34.006
ApplePhotoStreams  1848   8  26  626  11196     0:00:01.778     0:01:33.896
netsession_win     3764   8   6  105   3408     0:00:00.062     0:01:29.755
YandexDisk         3824   8  29  373  13940     0:00:01.653     0:01:27.025
hpqtra08           3568   8  27  376  10608     0:00:02.308     0:01:26.526
WmiPrvSE           2584   8   7  229   3744     0:00:00.405     0:01:24.264
APSDaemon          3936   8  15  358   5184     0:00:00.733     0:01:23.796
netsession_win     3580   8  14  338  10464     0:00:03.260     0:01:14.919
VDeck              4204   8  15  179  11580     0:00:00.499     0:01:13.500
nusb3mon           4264   8   5   94   1828     0:00:00.093     0:01:12.517
XFastUsb           4312   8   6  121   3264     0:00:00.140     0:01:12.220
THXAudio           4376   8  10  199  16400     0:00:02.652     0:01:11.628
avp                4432   8  12  195  16620     0:00:00.514     0:01:10.785
hpwuschd2          4700   8   2   38   1120     0:00:00.031     0:01:05.434
jusched            5076   8   2   50   1256     0:00:00.031     0:00:57.790
iTunesHelper       4276   8  14  238   4064     0:00:00.109     0:00:57.057
iPodService        1896   8  15  116   2756     0:00:00.062     0:00:51.145
hpqste08           4604   8  14  180   4848     0:00:01.575     0:00:47.198
hpqbam08           4476   8   9   97   1976     0:00:00.015     0:00:43.906
hpqgpc01           1288   8  10  155   4332     0:00:00.156     0:00:41.816
PresentationFontCache  4488   8   9  155  27480     0:00:00.109     0:00:31.824
SearchProtocolHost  4440   4   9  320   2900     0:00:00.093     0:00:22.588
SearchFilterHost   4212   4   6   90   2352     0:00:00.000     0:00:21.621
cmd                4248   8   1   26   2324     0:00:00.031     0:00:20.857
conhost            2352   8   3   56   1972     0:00:00.078     0:00:20.654
IAStorIcon          716   8   9  212  19336     0:00:00.280     0:00:06.786
pslist             2488  13   3  168   2636     0:00:00.249     0:00:01.778
Запуск Open Server от имени администратора. Открылось окно с ошибкой.
Список процессов
C:\PSTools>pslist

pslist v1.3 - Sysinternals PsList
Copyright (C) 2000-2012 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process information for VLADIMIR-PC:

Name                Pid Pri Thd  Hnd   Priv        CPU Time    Elapsed Time
Idle                  0   0   4    0      0     0:11:44.859     0:00:00.000
System                4   8 133 1957    140     0:00:14.944     0:03:44.866
smss                364  11   2   33    544     0:00:00.109     0:03:44.788
csrss               496  13  10  838   2600     0:00:01.372     0:03:30.218
wininit             556  13   3   82   1720     0:00:00.140     0:03:29.157
csrss               580  13  14  671   3440     0:00:02.028     0:03:29.141
services            624   9  16  282   6588     0:00:01.653     0:03:29.048
lsass               644   9  12  900   6548     0:00:01.560     0:03:28.767
lsm                 652   8  10  201   2908     0:00:00.015     0:03:28.767
winlogon            704  13   6  118   3572     0:00:00.343     0:03:28.642
svchost             816   8  16  409   5252     0:00:03.104     0:03:25.647
svchost             908   8  10  379   5648     0:00:00.764     0:03:25.241
svchost             972   8  24  547  18236     0:00:00.873     0:03:25.210
svchost             324   8  35  756 122656     0:00:17.565     0:03:25.163
svchost             516   8  43  653  12048     0:00:00.405     0:03:25.148
svchost             584   8  50 1161  25960     0:00:01.591     0:03:25.132
audiodg            1084   8   8  205  16864     0:00:00.530     0:03:23.634
svchost            1104   8   6  123   3512     0:00:00.015     0:03:23.572
svchost            1352   8  25  457  12564     0:00:01.404     0:03:22.291
spoolsv            1508   8  24  424  15992     0:00:00.468     0:03:21.571
svchost            1544   8  21  250   3744     0:00:00.202     0:03:21.341
svchost            1580   8  22  340  11724     0:00:01.279     0:03:21.321
NetworkLicenseServer  1736   8  21   93   5076     0:00:01.138     0:03:20.701
armsvc             1764   8   5   78   1280     0:00:00.000     0:03:19.461
AppleMobileDeviceService  1792   8  13  262   4036     0:00:00.670     0:03:19.4
41
mDNSResponder      1880   8   6  119   2392     0:00:00.374     0:03:19.111
spd                1912   8   9  135   4452     0:00:03.634     0:03:19.091
ProtectedObjectsSrv  1964   8   8  128   1876     0:00:00.249     0:03:18.981
svchost            1296   8  11  156   5296     0:00:01.762     0:03:18.891
LMS                1956   8   4  108   2244     0:00:00.031     0:03:18.471
svchost             676   8   4   68   1744     0:00:00.031     0:03:18.371
svchost            2172   8   4   89   1812     0:00:00.405     0:03:18.021
svchost            2200   8  11  155   5068     0:00:00.062     0:03:17.661
taskhost           2688   8  14  276  12520     0:00:00.140     0:03:09.535
taskeng            2820   8   8  109   2704     0:00:00.062     0:03:09.004
dwm                2848  13   6  118 118552     0:00:04.836     0:03:08.989
taskeng            2884   6   6   85   2092     0:00:00.031     0:03:08.864
explorer           2944   8  40 1108  49792     0:00:08.876     0:03:08.677
ipoint             2952   6  11  225   5704     0:00:00.530     0:03:08.645
itype              2316   6   8  217   6252     0:00:00.592     0:03:06.444
svchost            3124   6  12  174   4592     0:00:00.156     0:02:59.315
svchost            3368   8   6  109   2192     0:00:00.156     0:02:56.475
hkcmd              3772   8   6   93   2876     0:00:00.109     0:02:44.406
svchost            3780   8  20  370  42240     0:00:11.263     0:02:44.396
igfxpers           3876   8   9  123   3208     0:00:00.093     0:02:44.366
SearchIndexer      3924   8  15  929  40128     0:00:01.279     0:02:44.336
cfosspeed          3944   8   8  136   9928     0:00:00.405     0:02:44.316
rundll32           4080   8   6  100   6408     0:00:00.031     0:02:44.166
WUDFHost           1280   8   9  195   2144     0:00:00.031     0:02:44.146
iCloudServices     3188   8   7  171   3668     0:00:00.156     0:02:43.996
ApplePhotoStreams  1848   8  27  631  11256     0:00:01.794     0:02:43.886
netsession_win     3764   8   3  104   3252     0:00:00.062     0:02:39.745
YandexDisk         3824   8  28  373  14032     0:00:01.669     0:02:37.015
hpqtra08           3568   8  27  376  10608     0:00:02.340     0:02:36.516
WmiPrvSE           2584   8   7  254   5240     0:00:00.670     0:02:34.254
APSDaemon          3936   8  15  355   5184     0:00:01.170     0:02:33.786
netsession_win     3580   8  14  338  11044     0:00:03.338     0:02:24.909
VDeck              4204   8  12  176  11508     0:00:00.499     0:02:23.490
nusb3mon           4264   8   5   94   1828     0:00:00.093     0:02:22.507
XFastUsb           4312   8   3  117   3132     0:00:00.140     0:02:22.210
THXAudio           4376   8  14  387  80376     0:00:07.472     0:02:21.618
hpwuschd2          4700   8   2   38   1120     0:00:00.031     0:02:15.424
jusched            5076   8   2   50   1256     0:00:00.031     0:02:07.780
iTunesHelper       4276   8  13  237   4072     0:00:00.109     0:02:07.047
iPodService        1896   8  14  114   2832     0:00:00.062     0:02:01.135
hpqste08           4604   8  13  178   4804     0:00:01.575     0:01:57.188
hpqbam08           4476   8   8   96   1924     0:00:00.031     0:01:53.896
hpqgpc01           1288   8   8  151   4228     0:00:00.156     0:01:51.806
PresentationFontCache  4488   8   8  154  27452     0:00:00.109     0:01:41.814
SearchProtocolHost  4440   4   8  316   2848     0:00:00.093     0:01:32.578
SearchFilterHost   4212   4   5   87   2316     0:00:00.000     0:01:31.611
cmd                4248   8   1   26   2344     0:00:00.062     0:01:30.847
conhost            2352   8   3   56   1968     0:00:00.109     0:01:30.644
IAStorIcon          716   8  10  236  25908     0:00:00.561     0:01:16.776
IAStorDataMgrSvc    128   8  12  332  38860     0:00:01.357     0:00:58.655
sppsvc             5272   8   6  175   2904     0:00:00.608     0:00:55.379
UNS                5412   8  16  224   3712     0:00:00.452     0:00:54.384
Open Server        5436   8   5  179  10584     0:00:00.280     0:00:16.464
pslist             1064  13   3  168   2680     0:00:00.265     0:00:00.257
Open Server второй снизу. После нажатия ОК в окне ошибки, окно ошибки закрывается, процесс исчезает.
C:\PSTools>pslist

pslist v1.3 - Sysinternals PsList
Copyright (C) 2000-2012 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Process information for VLADIMIR-PC:

Name                Pid Pri Thd  Hnd   Priv        CPU Time    Elapsed Time
Idle                  0   0   4    0      0     0:13:54.371     0:00:00.000
System                4   8 135 1958    140     0:00:15.334     0:04:18.225
smss                364  11   2   33    544     0:00:00.109     0:04:18.147
csrss               496  13  10  784   2600     0:00:01.372     0:04:03.577
wininit             556  13   3   82   1720     0:00:00.140     0:04:02.516
csrss               580  13  14  655   3440     0:00:02.028     0:04:02.500
services            624   9  11  268   6324     0:00:01.653     0:04:02.407
lsass               644   9   9  881   6372     0:00:01.560     0:04:02.126
lsm                 652   8  10  197   2908     0:00:00.015     0:04:02.126
winlogon            704  13   6  118   3572     0:00:00.343     0:04:02.001
svchost             816   8  15  402   5232     0:00:03.166     0:03:59.006
svchost             908   8   9  375   5600     0:00:00.764     0:03:58.600
svchost             972   8  21  525  18052     0:00:00.873     0:03:58.569
svchost             324   8  33  745 122896     0:00:17.612     0:03:58.522
svchost             516   8  28  601  11240     0:00:00.405     0:03:58.507
svchost             584   8  44 2167  77316     0:00:02.184     0:03:58.491
audiodg            1084   8   8  205  16864     0:00:00.530     0:03:56.994
svchost            1104   8   5  121   3460     0:00:00.015     0:03:56.931
svchost            1352   8  21  427  12348     0:00:01.435     0:03:55.650
spoolsv            1508   8  22  417  15840     0:00:00.468     0:03:54.930
svchost            1544   8  17  232   3536     0:00:00.202     0:03:54.700
svchost            1580   8  20  328  11616     0:00:01.279     0:03:54.680
NetworkLicenseServer  1736   8  21   93   5076     0:00:01.138     0:03:54.060
armsvc             1764   8   5   78   1280     0:00:00.000     0:03:52.820
AppleMobileDeviceService  1792   8  13  262   4036     0:00:00.670     0:03:52.8
00
mDNSResponder      1880   8   6  119   2392     0:00:00.374     0:03:52.470
spd                1912   8   9  137   4452     0:00:03.666     0:03:52.450
ProtectedObjectsSrv  1964   8   6  127   1768     0:00:00.249     0:03:52.340
svchost            1296   8  11  156   5296     0:00:01.762     0:03:52.250
LMS                1956   8   4  108   2244     0:00:00.031     0:03:51.830
svchost             676   8   4   68   1752     0:00:00.046     0:03:51.730
svchost            2172   8   4   87   1812     0:00:00.483     0:03:51.380
svchost            2200   8  12  155   5120     0:00:00.062     0:03:51.020
taskhost           2688   8  14  275  12524     0:00:00.140     0:03:42.894
taskeng            2820   8   7  107   2652     0:00:00.062     0:03:42.363
dwm                2848  13   6  117 119064     0:00:05.912     0:03:42.348
taskeng            2884   6   5   83   2040     0:00:00.031     0:03:42.223
explorer           2944   8  39 1095  49732     0:00:08.907     0:03:42.036
ipoint             2952   6  11  225   5704     0:00:00.530     0:03:42.005
itype              2316   6   8  217   6252     0:00:00.639     0:03:39.803
svchost            3124   6  12  172   4588     0:00:00.156     0:03:32.674
svchost            3368   8   7  108   2244     0:00:00.156     0:03:29.835
hkcmd              3772   8   5   91   2852     0:00:00.109     0:03:17.765
svchost            3780   8  17  359  42076     0:00:11.310     0:03:17.755
igfxpers           3876   8   9  122   3208     0:00:00.093     0:03:17.725
SearchIndexer      3924   8  15  929  40128     0:00:01.279     0:03:17.695
cfosspeed          3944   8   7  134   9904     0:00:00.405     0:03:17.675
rundll32           4080   8   6  100   6408     0:00:00.031     0:03:17.525
WUDFHost           1280   8   9  195   2144     0:00:00.031     0:03:17.505
iCloudServices     3188   8   6  167   3604     0:00:00.156     0:03:17.355
ApplePhotoStreams  1848   8  24  621  11092     0:00:01.794     0:03:17.245
netsession_win     3764   8   3  104   3252     0:00:00.062     0:03:13.104
YandexDisk         3824   8  27  369  14008     0:00:01.669     0:03:10.374
hpqtra08           3568   8  21  347  10292     0:00:02.371     0:03:09.875
WmiPrvSE           2584   8   8  275   5772     0:00:00.733     0:03:07.613
APSDaemon          3936   8  15  348   5188     0:00:01.170     0:03:07.145
netsession_win     3580   8  14  338  11044     0:00:03.385     0:02:58.269
VDeck              4204   8  11  175  11484     0:00:00.499     0:02:56.849
nusb3mon           4264   8   5   94   1828     0:00:00.093     0:02:55.866
XFastUsb           4312   8   3  117   3132     0:00:00.140     0:02:55.570
THXAudio           4376   8  14  387  80376     0:00:07.472     0:02:54.977
hpwuschd2          4700   8   2   38   1120     0:00:00.031     0:02:48.784
jusched            5076   8   2   50   1256     0:00:00.031     0:02:41.140
iTunesHelper       4276   8  11  234   3960     0:00:00.109     0:02:40.407
iPodService        1896   8  12  111   2776     0:00:00.062     0:02:34.494
hpqste08           4604   8  12  178   4752     0:00:01.575     0:02:30.547
hpqbam08           4476   8   7   96   1872     0:00:00.031     0:02:27.256
hpqgpc01           1288   8   7  151   4176     0:00:00.156     0:02:25.165
PresentationFontCache  4488   8   8  154  27452     0:00:00.109     0:02:15.173
SearchProtocolHost  4440   4   8  316   2848     0:00:00.093     0:02:05.938
SearchFilterHost   4212   4   4   82   2264     0:00:00.000     0:02:04.970
cmd                4248   8   1   26   2344     0:00:00.062     0:02:04.206
conhost            2352   8   3   56   1968     0:00:00.234     0:02:04.003
IAStorIcon          716   8   9  235  25852     0:00:00.561     0:01:50.135
IAStorDataMgrSvc    128   8  11  329  38820     0:00:01.809     0:01:32.015
sppsvc             5272   8   5  170   2852     0:00:00.608     0:01:28.739
UNS                5412   8  15  212   3660     0:00:00.452     0:01:27.744
pslist             5664  13   3  168   2664     0:00:00.202     0:00:00.187
Если придумаю как, запишу видео экрана.

Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Пробовал отключать процессы при запуске Windows. Обнаружил, что если отключить запуск Kaspersky Small Office Security 2 при загрузке Windows, то ошибка при запуске Open Server 4.8.8 исчезает.

Выключения уже запущенного Kaspersky Small Office Security 2 недостаточно. Какие то процессы или службы остаются.

Если при уже запущенном Open Server 4.8.8 использовать Kaspersky Small Office Security 2, то можно работать с Open Server без проблем.

А у 4.6.7 ошибку получить не удалось. Других версий не пробовал.

Добавлено: 25 сен 2013, 14:44
Максим
Очевидно что с процессом программы что-то мутит ваш Антивирус, так что не вижу никаких проблем конкретно с Open Server. OS просто получает список процессов в момент запуска, и если там более одной записи, то выдается ошибка что запущено две копии. Возможно ваш антивирус запускает второй процесс в некой песочнице, возможно не дает программе доступа к списку процессов. Добавьте программу в доверенные, должно помочь.

Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Кстати, если хотите, то отправлю вам лично отладочную копию, сделаю в ней вывод списка процессов, посмотрим что там, но вам нужно будет самому смотреть и отвечать в форуме. Без тимвьювера конечно нехорошо.

Добавлено: 25 сен 2013, 15:09
VladimirZ
Присылайте. Включение в доверенные программы не помогло.

Добавлено: 25 сен 2013, 16:25
Максим
VladimirZ писал(а):Присылайте. Включение в доверенные программы не помогло.
Спасибо, список получил, ошибку нашел. Буду исправлять.